Číslo: |
66978
|
Originální název: | W1125-03PBTRC0E |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Vidlice, 1x03, vývody SMD 90°, R=1.25mm, -40°C+85°, Sn |
Výrobce: | HSU - Hsuan |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_66978_WAF1125-1X03-BTR-6.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 950 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 000 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 5,1350 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 4,2438 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 3,5365 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 3,1119 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 2,8292 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 2,0515 Kč |
≥300 ks (bez DPH): | 1,7248 Kč |
≥1 000 ks (bez DPH): | 1,5389 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | HSU | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | vidlice | |
Podtypové zařazení konektoru | - | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 3 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Rozteč vývodů [mm] | 1,25 | |
Počet řádků x počet sloupců | 1x03 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 90 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | pájením | |
Jmenovité napětí [V] | 125 | |
Jmenovitý proud [A] | 1 | |
Způsob zajištění proti samovolnému rozpojení konektorového spoje | zarazkovy | |
Izolační napětí [kV] | 0,25 | |
Výška izolované části [mm] | 3,4 | |
Barva izolantu nebo těla součástky | béžová | |
Pokovení | Sn | |
Vhodná varianta pro výběr protikusu | HOU1025 | |
Další | polyamid | |
Určení příslušenství pro konkrétní typ součástky | - | |
Způsob montáže součástky | SMD |
|
56955
Pouzdro pro piny TER1025, zásuv, 1x03, R=1.25mm, -20°C+85°C
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 531 | 0,5580 | 1 |
|
66954
Pouzdro pro piny TER1259, zásuv, 1x03, R=1.25mm, -20°C+85°C
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 072 | 1,3120 | 1 |
|
56958
Pin do konektoru HOU1025, dutinka, cín.fosf.bronz, PA-09
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
15 952 | 0,6570 | 1 |
|
67166
Pin do konektoru HOU1025, dutinka, Sn,
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
0 | Na dotaz | 1 |
|
66962
Pin do konektoru HOU1259, dutinka, cín.mosaz, PA-09
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
10 642 | 0,9720 | 1 |