Číslo: |
45524
|
Originální název: | H4000-01PSNB00R |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Pouzdro pro piny TER4000, zásuvka/vidlice 1x1, R=2.54mm |
Výrobce: | HSU - Hsuan |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_45524_HOU4000-1X01-N-1.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 12 750 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 2 000 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 0,4619 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 0,3817 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 0,3333 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 0,2860 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 0,2387 Kč |
≥300 ks (bez DPH): | 0,2101 Kč |
≥1 000 ks (bez DPH): | 0,1815 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | HSU | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | zásuvka-pouzdro | |
Podtypové zařazení konektoru | - | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 1 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Rozteč vývodů [mm] | 2,54 | |
Počet řádků x počet sloupců | 1x01 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 180 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | krimpovani | |
Jmenovité napětí [V] | 250 | |
Jmenovitý proud [A] | 3 | |
Způsob zajištění proti samovolnému rozpojení konektorového spoje | - | |
Výška izolované části [mm] | 14 | |
Barva izolantu nebo těla součástky | černá | |
Pokovení | - | |
Vhodná varianta pro výběr protikusu | - | |
Další | - | |
Určení příslušenství pro konkrétní typ součástky | TER4000 | |
Způsob montáže součástky | na kabel |
|
69069
Kolíková lišta lámací, 1řadax2, vývody 90°Au, R=2.54mm
|
CNF
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
897 | 0,4390 | 1 |
|
69045
Kolíková lišta lámací, 1řadax2, vývody 90°Au, R=2.54mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
999 | 0,3730 | 1 |
|
54345
Kolíková lišta lámací, 1řadax2, vývody rovné Au, R=2.54mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
0 | 02/25 | 0,2290 | 1 |
|
45534
Pin do konektoru HOU4000, dutinka, HT213
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
0 | 02/25 | 1,0510 | 1 |
|
28438
Pin do konektoru HOU4000, dutinka, Sn, PAD-12/PAD-21/HT213
|
NIG
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 615 | 1,1540 | 1 |
|
27436
Pin do konektoru HOU4000, kolík, HT213/225
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
0 | 13/25 | 2,3120 | 1 |