Číslo: |
61136
|
Originální název: | FLDNB2-250 |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Faston, zásuvka 6.35x0.8, na kabel 1.5/2.5mm2, 90°, ver.1 |
Výrobce: | KST - K.S.TERMINALS INC. |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_61136_FS-FLDNB2-250.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 1 480 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 000 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 3,8546 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 3,1856 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 2,6554 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 2,3364 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 1,9118 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 1,6995 Kč |
≥300 ks (bez DPH): | 1,4872 Kč |
≥1 000 ks (bez DPH): | 1,3805 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | KST | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | zásuvka | |
Podtypové zařazení konektoru | faston | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 1 | |
Počet kontaktů na pól | 1 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 90 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | krimpovani | |
Barva izolantu nebo těla součástky | - | |
Profilový rozměr fastonu [mm] | 6,35x0,8 | |
Pokovení | Sn | |
Další | ver.1 | |
Minimální průřez vodiče [mm2] | 1,5 | |
Maximální průřez vodiče [mm2] | 2,5 | |
Minimální AWG | 16 | |
Maximální AWG | 14 | |
Způsob montáže součástky | na kabel |
|
57896
Faston, zásuvka+vidlice 6.35x0.8, na kabel, Sn
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
322 | 2,2470 | 1 |
|
Kleště krimpovací pro fastony 0.5-1/1.5-2.5/4-6 mm2
|
HAN
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 556,0100 | 1 |
|
Kleště krimpovací pro fastony 0.5-0.75/1-1.5/2.5-4 mm2
|
HAN
220
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 648,9600 | 1 |
|
Kleště krimpovací pro fastony 1/2.5mm2
|
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 1 055,3000 | 1 |
|
Nástroj krimpovací s vyměnitelnými čelistmi
|
HAN
220
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 2 378,7360 | 1 |