Číslo: |
38444
|
Originální název: | FM110-01B98L |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Faston, zásuvka 2.8x0.8, na kabel 0.3/0.8mm2 |
Výrobce: | KST - K.S.TERMINALS INC. |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_38444_FSN-FM110-01B98L.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 2 103 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 000 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 1,7290 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 1,4289 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 1,1902 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 0,3409 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 0,3196 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 0,2982 Kč |
≥300 ks (bez DPH): | 0,2770 Kč |
≥1 000 ks (bez DPH): | 0,2556 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | KST | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | zásuvka | |
Podtypové zařazení konektoru | faston | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 1 | |
Počet kontaktů na pól | 1 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 180 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | krimpovani | |
Barva izolantu nebo těla součástky | - | |
Profilový rozměr fastonu [mm] | 2,8x0,8 | |
Pokovení | - | |
Další | - | |
Minimální průřez vodiče [mm2] | 0,5 | |
Maximální průřez vodiče [mm2] | 0,75 | |
Minimální AWG | 22 | |
Maximální AWG | 18 | |
Způsob montáže součástky | na kabel |
|
63399
Izolační pouzdro pro faston 2.8 mm, PVC, čirá
|
KST
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 442 | 1,3660 | 1 |
|
38337
Faston, vidlice 2.8x0.8, na kabel 0.5/1.5mm2, casteč.izol
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
854 | 1,1540 | 1 |
|
27317
Pin Faston 2.8x0.8x7 mont. 180° do PS, RM=2.5, vidlice, Ni
|
KAY
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
950 | 3,1460 | 1 |
|
68419
Pin Faston 2.8x0, 8, montáž 90° do PS, vidlice, Sn
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
905 | 0,9720 | 1 |
|
27318
Pin Faston 2.8x0.8 mont. 180° do PS, RM=5.0, vidlice, Sn
|
KAY
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 223 | 3,5570 | 1 |
|
68415
Pin Faston 2.8x0.8 mont. 45° pod šroub M2, vidlice, Sn
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
900 | 1,1200 | 1 |