Číslo: |
38438
|
Originální název: | FM110-03B95L |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Faston, zásuvka 2.8x0.5, na kabel 0.3/0.8mm2 |
Výrobce: | KST - K.S.TERMINALS INC. |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_38438_FSN-FM110-03B95L.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 975 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 000 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 1,5187 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 1,2551 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 1,0461 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 0,2570 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 0,2409 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 0,2248 Kč |
≥300 ks (bez DPH): | 0,2088 Kč |
≥1 000 ks (bez DPH): | 0,1927 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | KST | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | zásuvka | |
Podtypové zařazení konektoru | faston | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 1 | |
Počet kontaktů na pól | 1 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 180 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | krimpovani | |
Barva izolantu nebo těla součástky | - | |
Profilový rozměr fastonu [mm] | 2,8x0,5 | |
Pokovení | - | |
Další | zpětný háček | |
Minimální průřez vodiče [mm2] | 0,5 | |
Maximální průřez vodiče [mm2] | 1,5 | |
Minimální AWG | 22 | |
Maximální AWG | 16 | |
Způsob montáže součástky | na kabel |
|
38336
Faston, vidlice 2.8x0.5, na kabel 0.5/1.5mm2, casteč.izol
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
940 | 1,1440 | 1 |
|
57898
Faston, vidlice 2.8x0.5, na kabel 0.5/1.4mm2, Sn
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
3 914 | 1,8540 | 1 |
|
38445
Faston, vidlice 2.8x0.5, na kabel 0.5/1.4mm2
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
270 | 1,7160 | 1 |
|
57878
Faston, vidlice 2.8x0.5, do PS, mosaz
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 406 | 0,5500 | 1 |
|
68418
Pin Faston 2.8x0.5, montáž 90°do PS, vidlice, Sn
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
960 | 0,6510 | 1 |