Číslo: |
38373
|
Originální název: | FDFV2-250 |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Faston, zásuvka 6.35x0.8, na kabel 1.5/2.5mm2, celoizol |
Výrobce: | KST - K.S.TERMINALS INC. |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_38373_FSI-FDFV2-250-MODRY.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 10 620 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 000 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 6,5618 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 5,4230 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 4,5188 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 3,6146 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 2,7115 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 1,8073 Kč |
≥300 ks (bez DPH): | 1,3552 Kč |
≥1 000 ks (bez DPH): | 1,1748 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | KST | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | zásuvka | |
Podtypové zařazení konektoru | faston | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 1 | |
Počet kontaktů na pól | 1 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 180 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | krimpovani | |
Jmenovité napětí [V] | 300 | |
Barva izolantu nebo těla součástky | modrá | |
Profilový rozměr fastonu [mm] | 6,35x0,8 | |
Pokovení | Sn | |
Další | izolovana | |
Minimální průřez vodiče [mm2] | 1,5 | |
Maximální průřez vodiče [mm2] | 2,5 | |
Minimální AWG | 16 | |
Maximální AWG | 14 | |
Způsob montáže součástky | na kabel |
|
57896
Faston, zásuvka+vidlice 6.35x0.8, na kabel, Sn
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
322 | 2,2470 | 1 |
|
67919
Kleště lisov. s výměn. zásob., kalené, 3 výměn. nástavce
|
KNP
250
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 3 954,8500 | 1 |
|
Kleště krimp.pro izol.koncovky 1.25/2.0/5.5 mm2
|
KST
236
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 588,5156 | 1 |
|
Kleště krimp.pro izol.koncovky 1.25/2.0/5.5 mm2
|
KST
228
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 976,2170 | 1 |
|
Nástroj krimpovací s vyměnitelnými čelistmi
|
HAN
220
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 2 378,7360 | 1 |